Выбор цикла
|
Для вывода расписания циклов выберите один из критериев для поиска (по факультетам и кафедрам, по названию цикла, по диапазону дат) и нажмите кнопку "Найти" | ||||
Поиск по факультетам и кафедрам | ||||
Поиск по названию циклаПоиск по датам | ||||
| Название цикла | Время | Характеристика цикла | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Количество слушателей | Количество часов | ||
| Дифференциальная диагностика заболеваний системы крови | с 144 по 4 февраля 2026 | Дифференциальная диагностика заболеваний системы крови (для гастроэнтерологов, кардиологов, клинических лабораторных диагностов, пульмонологов, терапевтов, трансфузиологов) | ПК | 10 |
| Дифференциальная диагностика заболеваний системы крови | с 144 по 6 октября 2025 | Дифференциальная диагностика заболеваний системы крови (для гастроэнтерологов, кардиологов, клинических лабораторных диагностов, пульмонологов, терапевтов, трансфузиологов) | ПК | 17 |




