Выбор цикла
|
Для вывода расписания циклов выберите один из критериев для поиска (по факультетам и кафедрам, по названию цикла, по диапазону дат) и нажмите кнопку "Найти" | ||||
Поиск по факультетам и кафедрам | ||||
Поиск по названию циклаПоиск по датам | ||||
| Название цикла | Время | Характеристика цикла | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Количество слушателей | Количество часов | ||
| Генетика | с 144 по 12 мая 2025 | Генетика (для врачей-генетиков) | ПК | 10 |
| Кариотипирование с использованием систем анализа изображения | с 72 по 24 ноября 2025 | Кариотипирование с использованием систем анализа изображения (для биологов) | ПК | 0 |
| Кариотипирование с использованием систем анализа изображения | с 72 по 7 апреля 2025 | Кариотипирование с использованием систем анализа изображения (для биологов) | ПК | 0 |
| Лабораторная генетика | с 144 по 12 мая 2025 | Лабораторная генетика (для врачей-лабораторных генетиков) | ПК | 10 |
| Лабораторная генетика | с 480 по 2 февраля 2026 | Лабораторная генетика (для биологов) | ПК | 0 |
| Лабораторная генетика | с 480 по 13 января 2025 | Лабораторная генетика (для биологов) | ПК | 0 |
| Лабораторная генетика | с 144 по 12 мая 2025 | Лабораторная генетика (для биологов) | ПК | 0 |
| Лабораторная генетика | с 504 по 2 февраля 2026 | Лабораторная генетика. Профессиональная переподготовка (для врачей клинической лабораторной диагностики и генетиков) | ПП | 0 |
| Лабораторная генетика | с 504 по 13 января 2025 | Лабораторная генетика. Профессиональная переподготовка (для врачей клинической лабораторной диагностики и генетиков) | ПП | 5 |
| Основы медицинской генетики в клинических примерах | с 36 по 7 апреля 2025 | Основы медицинской генетики в клинических примерах (для врачей лечебного профиля и педиатров) | ПК | 17 |
| Основы медицинской генетики в клинических примерах | с 36 по 10 марта 2025 | Основы медицинской генетики в клинических примерах (для врачей лечебного профиля и педиатров) Выездной цикл в г.Тюмень |
ПК | 0 |
| Основы медицинской генетики в клинических примерах | с 36 по 16 июня 2025 | Основы медицинской генетики в клинических примерах (для врачей лечебного профиля и педиатров) Выездной цикл в г.Вологда |
ПК | 0 |
| Особенности анализа дифференциально окрашенных хромосом в различных тканях | с 72 по 24 ноября 2025 | Особенности анализа дифференциально окрашенных хромосом в различных тканях (для лабораторных генетиков) | ПК | 0 |
| Особенности анализа дифференциально окрашенных хромосом в различных тканях | с 72 по 7 апреля 2025 | Особенности анализа дифференциально окрашенных хромосом в различных тканях (для лабораторных генетиков) | ПК | 0 |
| Особенности течения и диагностики генетических заболеваний у детей разных возрастных групп | с 36 по 8 декабря 2025 | Особенности течения и диагностики генетических заболеваний у детей разных возрастных групп (для врачей генетиков, неонатологов, педиатров) | ПК | 8 |
| Пренатальная диагностика хромосомных болезней | с 36 по 6 октября 2025 | Пренатальная диагностика хромосомных болезней (для врачей-лабораторных генетиков) | ПК | 8 |




